Practice Dates
| Date | Field | White & Orange | Black & Blue | |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, 19 May 2013 | George Mason RAC Field | 11:30am-1:30pm | 1:30-3:30pm | |
| Thursday, 30 May 2013 | George Mason RAC Field | 6-7:45pm | 7:45-9:30pm | |
| Sunday, 2 June 2013 | George Mason RAC Field | 11:30am-1:30pm | 1:30-3:30pm | |
| Tuesday, 4 June 2013 | George Mason RAC Field | 6-7:45pm | 7:45-9:30pm | |
| Thursday, 6 June 2013 | George Mason RAC Field | 6-7:45pm | 7:45-9:30pm | |
| Tuesday, 11 June 2013 | George Mason RAC Field | 6-7:45pm | 7:45-9:30pm | |
| Thursday, 13 June 2013 | George Mason RAC Field | 6-7:45pm | 7:45-9:30pm | |
| Tuesday, 18 June 2013 | George Mason RAC Field | 6:15-7:45pm | 7:45-9:30pm | |
| Thursday, 20 June 2013 | George Mason RAC Field | 6:15-7:45pm | 7:45-9:30pm | |
| Sunday, 7 July 2013 | George Mason RAC Field | 11:30am-1:30pm | 1:30-3:30pm | |
| Tuesday, 9 July 2013 | George Mason RAC Field | 6-7:45pm | 7:45-9:30pm | |
| Thursday, 11 July 2013 | George Mason RAC Field | 6-7:45pm | 7:45-9:30pm | |
| Sunday, 14 July 2013 | George Mason RAC Field | 11:30am-1:30pm | 1:30-3:30pm | |
| Tuesday, 16 July 2013 | George Mason RAC Field | 6-7:45pm | 7:45-9:30pm | |
| Thursday, 18 July 2013 | George Mason RAC Field | 6-7:45pm | 7:45-9:30pm |

